KRAFFT Groov Original 20kg
Rohfaserreiche Pellets
Get you groove on! Mit den rohfaserreichen Pellets Groov Original von KRAFFT. Das Ergänzungsfutter sichert die Aufnahme von hochwertigen Proteinen und Ballaststoffen und ist für alle Pferde geeignet.
- reich an Ballaststoffen
- mittlerer Proteingehalt
- für alle Pferde geeignet
Artikelnr. 179738
Marke: KRAFFT
Die KRAFFT Groov Original Pellets sind reich an hochwertigen essentiellen Aminosäuren und Ballaststoffen. Sie sind leicht verdaulich und können an alle Pferde verfüttert werden. Pelletgröße: 8 mm.
Für ein ausgewachsenes Pferd in Arbeit: ca. 0,2-0,6 kg Kraftfutter/100 kg Körpergewicht und 1-1,5 kg Trockensubstanz Raufutter/100 kg Körpergewicht.
Füttere stets Raufutter vor Kraftfutter und teile das Kraftfutter möglichst auf mehrere Futterrationen pro Tag auf.
Füttere stets Raufutter vor Kraftfutter und teile das Kraftfutter möglichst auf mehrere Futterrationen pro Tag auf.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 11 % |
Rohfaser % | 18 % |
Rohfett % | 4 % |
Rohasche % | 7 % |
verdauliches Protein g/kg | 90 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 10.5 mj |
Stärke % | 16 % |
Zucker % | 5 % |
Trockenmasse % | 88 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 9 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 10000 ie |
Vitamin E mg | 400 mg |
Vitamin B2 mg | 10 mg |
Vitamin B6 mg | 2 mg |
Vitamin D3 IE | 1000 ie |
Vitamin K3 mg | 0.1 mg |
Folsäure mg | 2 mg |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin B12 ug | 0.1 mg |
Vitamin C mg | 50 mg |
Lysin mg | 5.5 g |
Niacin mg | 10 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 0.1 mg |
Calcium-D-Pantothenat mg | 5 mg |
Calcium % | 0.8 % |
Eisensulfat mg | 63 mg |
Jod als Calciumjodat | 0.12 mg |
Kalium % | 1 % |
Kobalt mg | 0.3 mg |
Kupferchelat mg | 20 mg |
Kupfersulfat mg | 15 mg |
Magnesium % | 0.3 % |
Manganoxid mg | 50 mg |
Natrium % | 0.3 % |
Natriumchlorid | |
Phosphor % | 0.5 % |
Selen mg | 0.2 mg |
Selen aus Natriumselenit | 0.2 mg |
Zinkoxid | 60 mg |
Biotin ug | 0.1 mg |
Calcium % | 0.8 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 5 mg |
Eisensulfat mg | 63 mg |
Folsäure mg | 2 mg |
Grünmehl | |
Hafer | |
Haferschälkleie | |
Jod als Calciumjodat | 0.12 mg |
Kalium % | 1 % |
Kartoffeleiweiß | |
Kobalt mg | 0.3 mg |
Kupferchelat mg | 20 mg |
Kupfersulfat mg | 15 mg |
Luzerne | |
Lysin mg | 5.5 g |
Magnesium % | 0.3 % |
Manganoxid mg | 50 mg |
Natrium % | 0.3 % |
Natriumchlorid | |
Niacin mg | 10 mg |
Phosphor % | 0.5 % |
Rapsöl | |
Rohasche % | 7 % |
Rohfaser % | 18 % |
Rohfett % | 4 % |
Rohprotein % | 11 % |
Rübenmelasse | |
Rübenschnitzel | |
Selen aus Natriumselenit | 0.2 mg |
Selen mg | 0.2 mg |
Stärke % | 16 % |
Trockenmasse % | 88 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 9 mj |
verdauliche Energie MJ/kg | 10.5 mj |
verdauliches Protein g/kg | 90 g |
Vitamin A IE | 10000 ie |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin B2 mg | 10 mg |
Vitamin B6 mg | 2 mg |
Vitamin B12 ug | 0.1 mg |
Vitamin C mg | 50 mg |
Vitamin D3 IE | 1000 ie |
Vitamin E mg | 400 mg |
Vitamin K3 mg | 0.1 mg |
Weizen | |
Weizenkleie | |
Zinkoxid | 60 mg |
Zucker % | 5 % |
Haferschälkleie, Weizenkleie, Hafer (hoher Fettgehalt), Luzerne, Hafer, Weizen, Grünmehl, gepresste Rübenschnitzel, Rübenmelasse, Kartoffelprotein, Natriumchlorid, pflanzliches Rapsöl.