KRAFFT High Energy Muesli 20kg
hoher Energiegehalt
Dieses Muesli verhilft Deinem Pferd zu Höchstleistungen! KRAFFT High Energy Muesli hat einen hohen Fett- und mittleren Proteingehalt und ist für alle Pferde geeignet, die einen erhöhten Energiebedarf haben.
- mit Hafer
- hydrothermisch aufgeschlossen
- für Leistungspferde
Artikelnr. 179732
Marke: KRAFFT
KRAFFT High Energy Muesli ist ein hochenergetischer Müslimix für Sportpferde. Es ist arm an Zucker, reich an Fett und moderat im Proteingehalt. Alle Getreidebestandteile sind hydrothermisch aufgeschlossen und dampfgegart für eine leichte Verdaulichkeit. So steht dem nächsten Training oder Wettkampf nichts im Wege.
Für ein ausgewachsenes Pferd in Arbeit: ca. 0,2-0,6 kg Kraftfutter/100 kg Körpergewicht und 1-1,5 kg Trockensubstanz Raufutter/100 kg Körpergewicht.
Füttere stets Raufutter vor Kraftfutter und teile das Kraftfutter möglichst auf mehrere Futterrationen pro Tag auf.
Füttere stets Raufutter vor Kraftfutter und teile das Kraftfutter möglichst auf mehrere Futterrationen pro Tag auf.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 14 % |
Rohfaser % | 9 % |
Rohfett % | 9 % |
Rohasche % | 7 % |
verdauliches Protein g/kg | 105 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 14 mj |
Stärke % | 30 % |
Zucker % | 4 % |
Lysin % | 7 g |
Trockenmasse % | 86 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 12 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 10000 ie |
Vitamin E mg | 400 mg |
Vitamin B2 mg | 10 mg |
Vitamin B6 mg | 2 mg |
Vitamin D3 IE | 1000 ie |
Vitamin K3 mg | 0.1 mg |
Folsäure mg | 2 mg |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin B12 ug | 0.1 mg |
Vitamin C mg | 50 mg |
Niacin mg | 10 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 0.1 mg |
Calcium-D-Pantothenat mg | 5 mg |
Calcium % | 1 % |
Eisensulfat mg | 62 mg |
Jod als Calciumjodat | 0.12 mg |
Kalium % | 0.8 % |
Kupferchelat mg | 20 mg |
Kupfersulfat mg | 15 mg |
Magnesium % | 0.3 % |
Manganoxid mg | 50 mg |
Natrium % | 0.3 % |
Natriumchlorid | |
Phosphor % | 0.5 % |
Selen mg | 0.2 mg |
Selen aus Natriumselenit | 0.2 mg |
Zinkoxid | 100 mg |
Biotin ug | 0.1 mg |
Calcium % | 1 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 5 mg |
Eisensulfat mg | 62 mg |
Erbsen | |
Folsäure mg | 2 mg |
Gerstenflocken | |
Gras | |
Hafer | |
Haferflocken | |
Jod als Calciumjodat | 0.12 mg |
Kalium % | 0.8 % |
Kupferchelat mg | 20 mg |
Kupfersulfat mg | 15 mg |
Lysin % | 7 g |
Magnesium % | 0.3 % |
Maisflocken | |
Manganoxid mg | 50 mg |
Natrium % | 0.3 % |
Natriumchlorid | |
Niacin mg | 10 mg |
Pflanzenfett | |
Phosphor % | 0.5 % |
Rohasche % | 7 % |
Rohfaser % | 9 % |
Rohfett % | 9 % |
Rohprotein % | 14 % |
Rübenschnitzel | |
Selen aus Natriumselenit | 0.2 mg |
Selen mg | 0.2 mg |
Sojabohnen | |
Sojabohnenflocken | |
Sojaöl | |
Sonnenblumenkerne | |
Stärke % | 30 % |
Trockenmasse % | 86 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 12 mj |
verdauliche Energie MJ/kg | 14 mj |
verdauliches Protein g/kg | 105 g |
Vitamin A IE | 10000 ie |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin B2 mg | 10 mg |
Vitamin B6 mg | 2 mg |
Vitamin B12 ug | 0.1 mg |
Vitamin C mg | 50 mg |
Vitamin D3 IE | 1000 ie |
Vitamin E mg | 400 mg |
Vitamin K3 mg | 0.1 mg |
Zinkoxid | 100 mg |
Zucker % | 4 % |
Zuckerrohrmelasse |
Haferflocken (dampferhitzt), Hafer, Gerstenflocken (dampferhitzt), Maisflocken (dampferhitzt), Sojabohnen, Zuckerrohrmelasse, pflanzliches Sojaöl und Fett, Sonnenblumenkerne, gepresste Rübenschnitzel, Sojabohnenflocken (dampferhitzt), mikronisierte Erbsen, Gras, Natriumchlorid.