EGGERSMANN EMH Zuchtmüsli - Big Bag 750kg
versandkostenfrei
Eggersmann EMH Zucht Müsli ist darauf ausgerichtet den Stoffwechsel trächtigen und laktierenden Stuten zu optimieren. Auch Deckhengste und Fohlen profitieren von EMH. EMH basiert auf den Auszügen wertvollen fermentierter Kräuter, die dem Eggersmann EMH Zucht Müsli beigefügt sind.
Wunschvariante auswählen
Artikelnr. 334791
Marke: Eggersmann
VERSANDKOSTENFREI
EMH Zucht Müsli bietet alle Nähr- und Vitalstoffe, die Zuchtstuten, Deckhengste und auch Fohlen auf nährstofflicher Basis unterstützen. Basis hierfür ist EMH. EMH sind Pflanzen und Kräuter, die durch Mikroorganismen fermentiert und Eggersmann EMH Zucht Müsli zu einem besonders effektiven Müsli für Zuchtstuten, Fohlen und Deckhengsten macht. Der Stoffwechsel wird durch diese speziellen Komponenten angeregt, das ungeborene Fohlen ideal versorgt und die Stute enthält den notwendigen Nährstoffsupport für eine reguläre Geburt und eine zügige Regeneration nach der Fohlengeburt. Die Produktion der Stutenmilch wird angeregt und das Fohlen enthält mit der Muttermilch alle wichtigen Komponenten für eine gesunde körperliche Entwicklung. Eggersmann EMH Zucht Müsli basiert auf schonend aufgeschlossenen Getreiden, wertvollen Eiweißen und essentiellen Aminosäuren.
tragende Stuten ab 9. Monat: 300 g pro 100 kg KGW/Tag,
bis 11. Monat: 500 g pro 100 kg KGW/Tag,
1 -3. Laktationsmonat 500 g - 650 g pro 100 kg KGW/Tag.
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen. Fohlen sollten das Müsli erst ab der 4. Lebenswoche bekommen.
bis 11. Monat: 500 g pro 100 kg KGW/Tag,
1 -3. Laktationsmonat 500 g - 650 g pro 100 kg KGW/Tag.
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen. Fohlen sollten das Müsli erst ab der 4. Lebenswoche bekommen.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 15 % |
Rohfaser % | 6.8 % |
Rohfett % | 3.6 % |
Rohasche % | 8 % |
verdauliches Protein g/kg | 120.5 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 11.6 mj |
Stärke % | 33.9 % |
Zucker % | 4.9 % |
Lysin % | 0.7 % |
Methionin % | 0.3 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 10.3 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 20000 ie |
Vitamin E mg | 100 mg |
Vitamin B2 mg | 10 mg |
Vitamin B6 mg | 10 mg |
Vitamin D3 IE | 2000 ie |
Folsäure mg | 325 mg |
Cholinchlorid mg | 325 mg |
DL-Methionin mg | 560 mg |
L-Lysin mg | 145 mg |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin C mg | 90 mg |
Propionsäure | |
Aminosäure-Kupferchelat Hydrat | 10 mg |
Aminosäure-Manganchelat Hydrat | 15 mg |
Niacin mg | 25 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 325 ug |
Calciumcarbonat % | 2.2 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 20 mg |
Calcium % | 1.4 % |
Dicalciumphosphat % | 1.6 % |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 325 mg |
Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 22 mg |
Jod als Calciumjodat | 1.3 mg |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 27 mg |
Magnesium % | 0.3 % |
Magnesiumoxid % | 0.3 % |
Mangan als Mn-II-oxid | 95 mg |
Natrium % | 0.2 % |
Natriumpropionat | |
Phosphor % | 0.7 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.85 mg |
Zinkoxid | 150 mg |
Calciumpropionat mg | 554 mg |
Aminosäure-Kupferchelat Hydrat | 10 mg |
Aminosäure-Manganchelat Hydrat | 15 mg |
Bierhefe % | 0.1 % |
Biertreber getrocknet % | 0.1 % |
Biotin ug | 325 ug |
Calcium % | 1.4 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 20 mg |
Calciumcarbonat % | 2.2 % |
Calciumpropionat mg | 554 mg |
Cholinchlorid mg | 325 mg |
Dicalciumphosphat % | 1.6 % |
DL-Methionin mg | 560 mg |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 325 mg |
Erbsenflocken % | 3 % |
fermentierter Pflanzenauszug % | 0.6 % |
Folsäure mg | 325 mg |
Gerste % | 0.2 % |
Gerstenflocken % | 23.1 % |
Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 22 mg |
Hafer % | 18.8 % |
Haferschälkleie % | 2.7 % |
Jod als Calciumjodat | 1.3 mg |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 27 mg |
L-Lysin mg | 145 mg |
Leinextraktionsschrot % | 3.8 % |
Luzernegrünmehl % | 2.2 % |
Lysin % | 0.7 % |
Magnesium % | 0.3 % |
Magnesiumoxid % | 0.3 % |
Mais % | 0.3 % |
Maisflocken % | 18.8 % |
Mangan als Mn-II-oxid | 95 mg |
Mariendistelöl % | 0.9 % |
Melasseschnitzel % | 0.9 % |
Methionin % | 0.3 % |
Natrium % | 0.2 % |
Natriumchlorid % | 0.5 % |
Natriumpropionat | |
Niacin mg | 25 mg |
Phosphor % | 0.7 % |
Propionsäure | |
Rohasche % | 8 % |
Rohfaser % | 6.8 % |
Rohfett % | 3.6 % |
Rohprotein % | 15 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.85 mg |
Sojaextraktionsschrot dampferhitzt % | 7.9 % |
Sonnenblumenextraktionsschrot % | 3.9 % |
Stärke % | 33.9 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 10.3 mj |
verdauliche Energie MJ/kg | 11.6 mj |
verdauliches Protein g/kg | 120.5 g |
Vitamin A IE | 20000 ie |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin B2 mg | 10 mg |
Vitamin B6 mg | 10 mg |
Vitamin C mg | 90 mg |
Vitamin D3 IE | 2000 ie |
Vitamin E mg | 100 mg |
Weizenkleie % | 3.5 % |
Zinkoxid | 150 mg |
Zucker % | 4.9 % |
Zuckerrübenmelasse % | 5 % |
Gerstenflocken 22,7 %, Maisflocken 18,5 %, Schwarzhafer 9,8 %, Hafer 9,0 %, Sojaextraktionsschrot dampferhitzt 7,9 %, Rübenmelasse 5,0 %, Sonnenblumenextraktionsschrot 3,9 %, Leinextraktionsschrot 3,8 %, Weizenkleie 3,5 %, Erbsenflocken 3,0 %, Haferschälkleie 2,7 %, Luzernegrünmehl 2,2 %, Calciumcarbonat 2,1 %, Dicalciumphosphat 1,6 %, Mariendistelöl 0,9 %, Melasseschnitzel 0,8 %, fermentierter Pflanzenauszug (EMH) 0,6 %, Natriumchlorid 0,5 %, Gerste 0,5 %, Magnesiumoxid 0,3 %, Mais 0,3 %, Biertreber getr. 0,1 %, Bierhefe 0,1 %
Kundenmeinungen zu EGGERSMANN EMH Zuchtmüsli - Big Bag 750kg - versandkostenfrei
Bewährte Qualität
23 von 52 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
23 von 52 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
Kommentatorin/Kommentator: Jutta (bewertet am 20.04.2010)
Wird, wie auch der Vorgänger, gerne gefresssen.
Meine Stute, schlechtfuttrig, sieht sehr gut aus !