KRAFFT Groov Protein 20kg
Proteinbombe
Get you groove on! Mit den rohfaserreichen Pellets Groov Protein von KRAFFT. Das Ergänzungsfutter sichert die Aufnahme von hochwertigen Proteinen und Ballaststoffen und ist sowohl für Freizeitpferde als auch Zucht- und Sportpferde geeignet.
- reich an Ballaststoffen
- hoher Proteingehalt
- für Freizeit, Zucht & Sport
Artikelnr. 179739
Marke: KRAFFT
Die KRAFFT Groov Protein Pellets sind reich an hochwertigen essentiellen Aminosäuren und Ballaststoffen. Sie sind leicht verdaulich und können sowohl an Freizeitpferde als auch Zucht- und Sportpferde verfüttert werden. Pelletgröße: 8 mm.
Für ein ausgewachsenes Pferd in Arbeit: ca. 0,2-0,6 kg Kraftfutter/100 kg Körpergewicht und 1-1,5 kg Trockensubstanz Raufutter/100 kg Körpergewicht.
Füttere stets Raufutter vor Kraftfutter und teile das Kraftfutter möglichst auf mehrere Futterrationen pro Tag auf.
Füttere stets Raufutter vor Kraftfutter und teile das Kraftfutter möglichst auf mehrere Futterrationen pro Tag auf.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 13.5 % |
Rohfaser % | 16 % |
Rohfett % | 5 % |
Rohasche % | 7 % |
verdauliches Protein g/kg | 115 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 11.6 mj |
Stärke % | 17 % |
Zucker % | 5 % |
Trockenmasse % | 88 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 10 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 10000 ie |
Vitamin E mg | 400 mg |
Vitamin B2 mg | 10 mg |
Vitamin B6 mg | 2 mg |
Vitamin D3 IE | 1000 ie |
Vitamin K3 mg | 0.1 mg |
Folsäure mg | 2 mg |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin B12 ug | 0.1 mg |
Vitamin C mg | 50 mg |
Lysin mg | 7 g |
Niacin mg | 10 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 0.1 mg |
Calcium-D-Pantothenat mg | 5 mg |
Calcium % | 0.8 % |
Eisensulfat mg | 63 mg |
Jod als Calciumjodat | 0.12 mg |
Kalium % | 1 % |
Kobalt mg | 0.3 mg |
Kupferchelat mg | 20 mg |
Kupfersulfat mg | 16 mg |
Magnesium % | 0.3 % |
Manganoxid mg | 50 mg |
Natrium % | 0.4 % |
Natriumchlorid | |
Phosphor % | 0.5 % |
Selen mg | 0.2 mg |
Selen aus Natriumselenit | 0.2 mg |
Zinkoxid | 100 mg |
Biotin ug | 0.1 mg |
Calcium % | 0.8 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 5 mg |
Eisensulfat mg | 63 mg |
Folsäure mg | 2 mg |
Grünmehl | |
Hafer | |
Haferschälkleie | |
Jod als Calciumjodat | 0.12 mg |
Kalium % | 1 % |
Kartoffeleiweiß | |
Kobalt mg | 0.3 mg |
Kupferchelat mg | 20 mg |
Kupfersulfat mg | 16 mg |
Luzerne | |
Lysin mg | 7 g |
Magnesium % | 0.3 % |
Manganoxid mg | 50 mg |
Natrium % | 0.4 % |
Natriumchlorid | |
Niacin mg | 10 mg |
Phosphor % | 0.5 % |
Rapsöl | |
Rohasche % | 7 % |
Rohfaser % | 16 % |
Rohfett % | 5 % |
Rohprotein % | 13.5 % |
Rübenmelasse | |
Rübenschnitzel | |
Selen aus Natriumselenit | 0.2 mg |
Selen mg | 0.2 mg |
Stärke % | 17 % |
Trockenmasse % | 88 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 10 mj |
verdauliche Energie MJ/kg | 11.6 mj |
verdauliches Protein g/kg | 115 g |
Vitamin A IE | 10000 ie |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin B2 mg | 10 mg |
Vitamin B6 mg | 2 mg |
Vitamin B12 ug | 0.1 mg |
Vitamin C mg | 50 mg |
Vitamin D3 IE | 1000 ie |
Vitamin E mg | 400 mg |
Vitamin K3 mg | 0.1 mg |
Weizen | |
Weizenkleie | |
Zinkoxid | 100 mg |
Zucker % | 5 % |
Weizenkleie, Haferschälkleie, Hafer (hoher Fettgehalt), Luzerne, gepresste Rübenschnitzel, Hafer, Weizen, Rübenmelasse, Grünmehl, Kartoffelprotein, Natriumchlorid, pflanzliches Rapsöl.