TRM SpeedXCell 3,75L
Mineral- & Vitaminversorgung
Damit wird Dein Pferd zum Speedy Gonzales! SpeedXCell von TRM ist eine ausgewogene Multivitamin- und Mineralstoffergänzung in flüssiger Form für Sportpferde und Pferde mit einem erhöhten Vitalstoffbedarf.
- Mineralien in Gluconatform
- für Sportpferde & bei erhöhtem Bedarf
Wunschvariante auswählen
Artikelnr. 172203
Marke: TRM
SCHNÄPPCHEN RABATT 5%
Sportpferde, die hart trainiert werden und an Wettkämpfen teilnehmen, haben einen besonders hohen Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen. SpeedXCell liefert diese Vitalstoffe in besonders hochverfügbarer Form, z.B. stehen die Mineralien Zink und Mangan als Gluconate zur Verfügung, wodurch sie besonders gut vom Pferdekörper aufgenommen werden können. SpeedXCell ist für alle Sportpferde geeignet und Pferde, die einen hohen Nährstoffbedarf haben wie Weidegänger, Pferde im Wachstum und Pferde, die getreidereich ernährt werden.
SpeedXCell zur normalen Futterration hinzufügen.
Alle Pferde: 60ml täglich
Fohlen, Jährlinge und Ponys: 30ml täglich
Alle Pferde: 60ml täglich
Fohlen, Jährlinge und Ponys: 30ml täglich
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 1.02 % |
Rohfaser % | 0.6 % |
Rohfett % | 1.4 % |
Rohasche % | 1.5 % |
Feuchtigkeit % | 88.4 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 666667 ie |
Vitamin E mg | 13333 ie |
Vitamin B2 mg | 1000 mg |
Vitamin B6 mg | 500 mg |
Vitamin D3 IE | 108333 ie |
Pantothensäure mg | 1000 mg |
Vitamin K mg | 167 mg |
Vitamin B1 mg | 1167 mg |
Vitamin B12 ug | 2000 ug |
Niacin mg | 2500 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 25 mg |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 1667 mg |
Jod als Kaliumjodid | 50 mg |
Kupfersulfat mg | 1000 mg |
Manganoxid mg | 3333 mg |
Natrium % | 0.01 % |
Selen aus Natriumselenit | 6.67 mg |
Zinkoxid | 3750 mg |
Biotin ug | 25 mg |
Dextrose | |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 1667 mg |
Feuchtigkeit % | 88.4 % |
Jod als Kaliumjodid | 50 mg |
Kupfersulfat mg | 1000 mg |
Manganoxid mg | 3333 mg |
Natrium % | 0.01 % |
Niacin mg | 2500 mg |
Pantothensäure mg | 1000 mg |
Rohasche % | 1.5 % |
Rohfaser % | 0.6 % |
Rohfett % | 1.4 % |
Rohprotein % | 1.02 % |
Selen aus Natriumselenit | 6.67 mg |
Sorbitol | |
Vitamin A IE | 666667 ie |
Vitamin B1 mg | 1167 mg |
Vitamin B2 mg | 1000 mg |
Vitamin B6 mg | 500 mg |
Vitamin B12 ug | 2000 ug |
Vitamin D3 IE | 108333 ie |
Vitamin E mg | 13333 ie |
Vitamin K mg | 167 mg |
Zinkoxid | 3750 mg |
Dextrin, Sorbitol, Dextrose.