St.Hippolyt Kernkraft Muskel 5kg
Muskel-Booster
Kernkraft Muskel fördert die Muskelleistung und den Muskelaufbau Deines Pferdes. Der kraftvolle Muskel-Booster ist die ideale Ergänzung für Pferde, die Höchstleistungen erbringen und ihre muskuläre Kraft optimal nutzen sollen.
- Hochwertige Proteinquelle mit essentiellen Aminosäuren
- Unterstützt Muskelaufbau & Muskelversorgung
- Liefert ganzheitliche Kraft von Innen
- Ideal während intensiven Trainingsphasen
Artikelnr. 189237
Marke: St.Hippolyt
GRATISARTIKEL
St. Hippolyt Kernkraft Muskel ist der Muskel-Booster für Dein Pferd! Kernkraft Muskel trägt aktiv dazu bei, den Muskelaufbau zu unterstützen und eine optimale Muskelversorgung sicherzustellen. Durch den Zusatz der hochwertigen Energiequelle Gamma-Oryzanol wird nicht nur die Muskelbildung gefördert, sondern auch die Gesamtleistung des Pferdes verbessert. Gamma Oryzanol stimuliert nachhaltig den Muskelstoffwechsel und unterstützt somit das Wachstum von Muskelzellen während intensiver Trainingsphasen. Kernkraft Muskel ist somit die ideale Ergänzung für Hochleistungs- und Sportpferde.
Ca. 20 g je 100 kg Körpergewicht und Tag mit dem Krippenfutter vermischt anbieten. Für die Anschlussfütterung genügen ca. 10 g je 100 kg Körpergewicht und Tag.
1 Messbecher entspricht ca. 115 g
Fütterungshinweis:
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Zusatzstoffen nur an Pferde bis zu 8 % der Tagesration (inkl. Heu) verfüttert werden. Bitte halte Dich an die Fütterungsempfehlung. Bei Pferden mit stark erhöhten Leber- und/oder Nierenwerten nur nach Rücksprache mit Deinem Tierarzt füttern.
1 Messbecher entspricht ca. 115 g
Fütterungshinweis:
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Zusatzstoffen nur an Pferde bis zu 8 % der Tagesration (inkl. Heu) verfüttert werden. Bitte halte Dich an die Fütterungsempfehlung. Bei Pferden mit stark erhöhten Leber- und/oder Nierenwerten nur nach Rücksprache mit Deinem Tierarzt füttern.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 35 % |
Rohfaser % | 5.5 % |
Rohfett % | 14.2 % |
Rohasche % | 8.3 % |
verdauliches Protein g/kg | 294 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 14.4 mj |
Stärke % | 7 % |
Zucker % | 2.7 % |
Threonin % | 5.6 % |
Lysin % | 6 % |
Methionin % | 5.3 % |
Valin % | 0.8 % |
SAS (Methionin, Cystein) % | 5.5 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 11.5 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 13000 ie |
Vitamin E mg | 4350 mg |
Vitamin B2 mg | 143 mg |
Vitamin B6 mg | 43.7 mg |
Vitamin D3 IE | 700 ie |
Folsäure mg | 18 mg |
Cholinchlorid mg | 450 mg |
Vitamin B1 mg | 152 mg |
Vitamin B12 ug | 145 ug |
Vitamin C mg | 1400 mg |
Niacin mg | 143 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 14810 ug |
Calcium-D-Pantothenat mg | 107 mg |
Calcium % | 0.5 % |
Eisenchelat mg | 178 mg |
Jod als Calciumjodat | 1.4 mg |
Kupferchelat mg | 139 mg |
Magnesium % | 0.6 % |
Manganchelat mg | 1000 mg |
Natrium % | 0.1 % |
Phosphor % | 1.1 % |
Selen aus Natriumselenit | 1.5 mg |
Zinkchelat mg | 1500 mg |
Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat | 1.6 mg |
Biotin ug | 14810 ug |
Calcium % | 0.5 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 107 mg |
Cholinchlorid mg | 450 mg |
Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat | 1.6 mg |
Eisenchelat mg | 178 mg |
Folsäure mg | 18 mg |
Jod als Calciumjodat | 1.4 mg |
Kupferchelat mg | 139 mg |
Lysin % | 6 % |
Magnesium % | 0.6 % |
Manganchelat mg | 1000 mg |
Methionin % | 5.3 % |
Natrium % | 0.1 % |
Niacin mg | 143 mg |
Phosphor % | 1.1 % |
Rohasche % | 8.3 % |
Rohfaser % | 5.5 % |
Rohfett % | 14.2 % |
Rohprotein % | 35 % |
SAS (Methionin, Cystein) % | 5.5 % |
Selen aus Natriumselenit | 1.5 mg |
Stärke % | 7 % |
Threonin % | 5.6 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 11.5 mj |
Valin % | 0.8 % |
verdauliche Energie MJ/kg | 14.4 mj |
verdauliches Protein g/kg | 294 g |
Vitamin A IE | 13000 ie |
Vitamin B1 mg | 152 mg |
Vitamin B2 mg | 143 mg |
Vitamin B6 mg | 43.7 mg |
Vitamin B12 ug | 145 ug |
Vitamin C mg | 1400 mg |
Vitamin D3 IE | 700 ie |
Vitamin E mg | 4350 mg |
Zinkchelat mg | 1500 mg |
Zucker % | 2.7 % |
Reiskleie, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen*, Bierhefe, Spirulina-Algen-Vollmazerat, Malz-Hefe-Würze, Magnesiumfumarat/-sulfat, Maiskeime, Ölmischung kaltgepresst (Reiskeim-, Lein-, Sonnenblumenöl), Kräuter (Mariendistelsamen, Fenchel, Anis), Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung (Leinsamen, Sonnenblumenkerne), Weizenkleie, Rübenfasern, Karotten, Seealgenkalk, PalaSyrup (Isomaltulosemel.), Salz, Erbsenflockenmehl, Apfel-/Traubenfasern