Salvana Multifit 0,5kg
Vitaminbooster
Mehr Lebensfreude und ein stärkeres Immunsystem mit Salvana Multifit! Das Zusatzfutter ist mit allen Vitaminen ausgestattet. die ein Pferd benötigt, vor allem in besonderen Belastungssituationen wie während der Turniersaison, während des Fellwechsels oder nach Wurmkuren.
- alle fett- & wasserlöslichen Vitamine
- VLOG geprüft - ohne Gentechnik
- stärkt das Immunsystem
Artikelnr. 178744
Marke: Salvana
Das Immunsystem unserer Pferde wird immer wieder auf die Probe gestellt. Das ist zum Beispiel während der Deck- oder Turniersaison, nach einem Stallwechsel oder nach einer Impfung der Fall. Salvana Multifit enthält alle Vitamine, die ein Pferd benötigt. Damit kann das Immunsystem des Pferdes gestärkt, Krankheiten vorgebeugt und die Genesung nach einer Krankheit beschleunigt werden. Salvana Multifit kann auch in der mutterlosen Fohlenaufzucht eingesetzt werden, um das Fohlen mit allen notwendigen Vitaminen zu versorgen.
Pferd (600 kg): täglich 30 g Salvana Multifit über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen. Bei Kleinpferden und Ponys ist die entsprechende Menge zu reduzieren.
Das Zusatzfutter wird gezielt in das Krippenfutter eingemischt, um so die Futteraufnahme zu sichern. Ein Messlöffel entspricht 15 g Salvana Multifit.
Das Zusatzfutter wird gezielt in das Krippenfutter eingemischt, um so die Futteraufnahme zu sichern. Ein Messlöffel entspricht 15 g Salvana Multifit.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 9.6 % |
Rohfaser % | 1 % |
Rohfett % | 6.6 % |
Rohasche % | 6.7 % |
Stärke % | 55.5 % |
Zucker % | 3 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 600000 ie |
Vitamin E mg | 40000 mg |
Vitamin B2 mg | 4000 mg |
Vitamin B6 mg | 3333 mg |
Vitamin D3 IE | 80000 ie |
Vitamin K3 mg | 500 mg |
Folsäure mg | 1000 mg |
Cholinchlorid mg | 16666 mg |
Vitamin B1 mg | 2500 mg |
Vitamin B12 ug | 4166 ug |
Vitamin C mg | 20000 mg |
Niacin mg | 10000 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 20000 ug |
Calcium-D-Pantothenat mg | 9166 mg |
Calcium % | 0.08 % |
Natrium % | 0.02 % |
Phosphor % | 0.2 % |
Biotin ug | 20000 ug |
Calcium % | 0.08 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 9166 mg |
Cholinchlorid mg | 16666 mg |
Folsäure mg | 1000 mg |
Mais | |
Natrium % | 0.02 % |
Niacin mg | 10000 mg |
Phosphor % | 0.2 % |
Rohasche % | 6.7 % |
Rohfaser % | 1 % |
Rohfett % | 6.6 % |
Rohprotein % | 9.6 % |
Stärke % | 55.5 % |
Traubenzucker | |
Vitamin A IE | 600000 ie |
Vitamin B1 mg | 2500 mg |
Vitamin B2 mg | 4000 mg |
Vitamin B6 mg | 3333 mg |
Vitamin B12 ug | 4166 ug |
Vitamin C mg | 20000 mg |
Vitamin D3 IE | 80000 ie |
Vitamin E mg | 40000 mg |
Vitamin K3 mg | 500 mg |
Zucker % | 3 % |
Mais (aufgeschlossen), Traubenzucker