Hestevard Vitatude 1L
Ehemals Vitalprotz / alle Nährstoffe
Hestevard Vitatude ist ein richtiges Nährstoffwunder – das Liquid versorgt Dein Pferd mit allen wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen und hilft dabei, Mangelzustände auszugleichen.
- Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente
- Einfach zu dosieren
- Für Fohlen & Jungpferde geeignet
Artikelnr. 180118
Marke: Hestevard
GRATISARTIKEL
Hestevard Vitatude liefert Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente in einfach dosierbarer Flüssigform. Das Ergänzungsfuttermittel kann mit dem täglichen Futter verabreicht werden und ist besonders geeignet für Turnier- und Sportpferde, Pferde, die getreidereich ernährt werden und Pferde, die ausschließlich auf der Weide stehen. Hestevard Vitatude kann das Wachstum von Fohlen und Jungpferden unterstützen und die allgemeine Leistung fördern.
Erwachsene Pferde: 60 ml täglich zusammen mit dem normalen Futter.
Fohlen, Jährlinge und Ponys: 30 ml täglich zusammen mit dem normalen Futter.
Ausschließlich zur Fütterung an Pferde geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
FEI konform / ADMR konform
Fohlen, Jährlinge und Ponys: 30 ml täglich zusammen mit dem normalen Futter.
Ausschließlich zur Fütterung an Pferde geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.
FEI konform / ADMR konform
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 1.02 % |
Rohfaser % | 0.6 % |
Rohfett % | 1.4 % |
Rohasche % | 1.5 % |
Feuchtigkeit % | 88.4 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 666667 ie |
Vitamin E mg | 13333 mg |
Vitamin B2 mg | 1000 mg |
Vitamin B6 mg | 500 mg |
Vitamin D3 IE | 108333 ie |
Vitamin K3 mg | 166.7 mg |
Pantothensäure mg | 1000 mg |
Vitamin B1 mg | 1166.6 mg |
Vitamin B12 ug | 2000 ug |
Niacin mg | 2500 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 25 mg |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 1666.7 mg |
Jod als Kaliumjodid | 50 mg |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 1000 mg |
Manganoxid mg | 3333.3 mg |
Natrium % | 0.01 % |
Selen aus Natriumselenit | 6.7 mg |
Zinkoxid | 3750 mg |
Biotin ug | 25 mg |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 1666.7 mg |
Feuchtigkeit % | 88.4 % |
Glycerin | |
Jod als Kaliumjodid | 50 mg |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 1000 mg |
Manganoxid mg | 3333.3 mg |
Natrium % | 0.01 % |
Niacin mg | 2500 mg |
Pantothensäure mg | 1000 mg |
Rohasche % | 1.5 % |
Rohfaser % | 0.6 % |
Rohfett % | 1.4 % |
Rohprotein % | 1.02 % |
Selen aus Natriumselenit | 6.7 mg |
Sorbitol | |
Traubenzucker | |
Vitamin A IE | 666667 ie |
Vitamin B1 mg | 1166.6 mg |
Vitamin B2 mg | 1000 mg |
Vitamin B6 mg | 500 mg |
Vitamin B12 ug | 2000 ug |
Vitamin D3 IE | 108333 ie |
Vitamin E mg | 13333 mg |
Vitamin K3 mg | 166.7 mg |
Zinkoxid | 3750 mg |
Dextrin, Sorbitol, Traubenzucker