EGGERSMANN Rosse-Kur - 4 kg
mit Beta - Carotin
Eggersmann Rosse-Kur liefert über 4.000 mg Beta-Carotin in Kombination mit weiteren essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Aminosäuren. Es fördert die Fruchtbarkeit von Zuchtstuten und begünstigt die Aufnahme.
Artikelnr. 5664
Marke: Eggersmann
PRODUKTTEST GRATISARTIKEL
Beta-Carotin ist die Vorstufe von Vitamin A. Vom Beta-Karotin ist die Fruchtbarkeit von Hengsten und Stuten besonders abhängig. Und das aus folgenden Gründen: Beta-Carotin fördert die ausgeglichene Progesteronsynthese des Gelbkörperhormons, steigert den Vitamin A-Gehalt in der Stutenmilch und optimiert die Spermienqualität von Hengsten. Eggersmann Rosse-Kur enthält rund 4.000 mg Beta-Carotin, das dem Organismus von Zuchthengsten und Zuchtstuten mittels anderer Komponenten ideal zur Verfügung gestellt wird.
Bei Stuten 4 Wochen vor und nach dem Deckungstermin 20 g pro 100 kg KGW/Tag.
Bei Hengsten 20 g pro 100 kg KGW/Tag während der Decksaison.
Bei Hengsten 20 g pro 100 kg KGW/Tag während der Decksaison.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 17.5 % |
Rohfaser % | 6.9 % |
Rohfett % | 2.7 % |
Rohasche % | 14.5 % |
Lysin % | 3.3 % |
Methionin % | 7.8 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 100000 ie |
Vitamin E mg | 5500 mg |
Vitamin B2 mg | 16 mg |
Vitamin B6 mg | 8 mg |
Vitamin D3 IE | 6000 ie |
Nikotinsäure mg | 12 mg |
Pantothensäure mg | 80 mg |
Vitamin B1 mg | 12 mg |
Vitamin B12 ug | 120 ug |
Vitamin C mg | 240 mg |
Spurenelemente
Calciumcarbonat % | 4.2 % |
Calcium % | 2 % |
Magnesium % | 0.5 % |
Magnesiumoxid % | 0.4 % |
Natrium % | 0.4 % |
Phosphor % | 0.6 % |
Bierhefe % | 1 % |
Biertreber getrocknet % | 1.5 % |
Calcium % | 2 % |
Calciumcarbonat % | 4.2 % |
Gerste % | 14.6 % |
Leinextraktionsschrot % | 17 % |
Lysin % | 3.3 % |
Magnesium % | 0.5 % |
Magnesiumoxid % | 0.4 % |
Mais % | 7 % |
Methionin % | 7.8 % |
Natrium % | 0.4 % |
Natriumchlorid % | 0.9 % |
Nikotinsäure mg | 12 mg |
Pantothensäure mg | 80 mg |
Phosphor % | 0.6 % |
Rohasche % | 14.5 % |
Rohfaser % | 6.9 % |
Rohfett % | 2.7 % |
Rohprotein % | 17.5 % |
Vitamin A IE | 100000 ie |
Vitamin B1 mg | 12 mg |
Vitamin B2 mg | 16 mg |
Vitamin B6 mg | 8 mg |
Vitamin B12 ug | 120 ug |
Vitamin C mg | 240 mg |
Vitamin D3 IE | 6000 ie |
Vitamin E mg | 5500 mg |
Weizenkleie % | 35.7 % |
Zuckerrohrmelasse % | 7 % |
Weizenkleie 35,8 %, Leinextraktionsschrot 17,0 %, Gerste 14,8 %, Mais 7,0 %, Rübenmelasse 7,0 %, Calciumcarbonat 4,2 %, Biertreber getr. 1,5 %, Bierhefe 1,0 %, Natriumchlorid 0,9 %, Magnesiumoxid 0,4 %,