Lexa Classic-Pellet 20 kg
der perfekte Allrounder
Hochwertige Pellets für die Rundumversorgung deines Lieblings - auch für Großbestände geeignet.
Artikelnr. 171628
Marke: Lexa
Lexa Classic-Pellet sind zusammengesetzt aus schonend getrocknetem Gras aus regionalem Anbau und gut verdaulichem Getreide (Mais, Gerste und Hafer). Melasseschnitzel liefern Pektin für die Unterstützung des Verdauungstraktes. Die Pellets sind außerdem mit allen Mineralstoffen, Vitaminen und Spurelementen ausgestattet, die das Pferd benötigt. Dadurch können Lexa Classic-Pellets vielfältig in der Fütterung aller Rassen eingesetzt werden - entweder allein oder in Kombination mit Getreide.
Großpferde: 1-2 kg täglich.
Kleinpferde/Ponys: bis 1 kg täglich.
Kann mit Getreide kombiniert werden.
Kleinpferde/Ponys: bis 1 kg täglich.
Kann mit Getreide kombiniert werden.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 12.1 % |
Rohfaser % | 11.2 % |
Rohfett % | 2.8 % |
Rohasche % | 9 % |
verdauliches Protein g/kg | 8.6 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 9.4 mj |
Cystein % | 0.1 % |
Threonin % | 0.3 % |
Lysin % | 0.3 % |
Methionin % | 0.1 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 20000 ie |
Vitamin E mg | 20 mg |
Vitamin B2 mg | 27 mg |
Vitamin B6 mg | 10 mg |
Vitamin D3 IE | 1600 ie |
Folsäure mg | 3 mg |
Pantothensäure mg | 33 mg |
Cholinchlorid mg | 250 mg |
Betain mg | 25 mg |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin B12 ug | 201 ug |
Vitamin C mg | 16 mg |
gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat 3b304 | 0.3 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 250 ug |
Calcium % | 1.5 % |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 164 mg |
Kalium % | 1.6 % |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 21 mg |
Magnesium % | 0.3 % |
Manganoxid mg | 72 mg |
Natrium % | 0.3 % |
Phosphor % | 0.5 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.2 mg |
Zinkoxid | 73 mg |
Betain mg | 25 mg |
Biotin ug | 250 ug |
Calcium % | 1.5 % |
Cholinchlorid mg | 250 mg |
Cystein % | 0.1 % |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 164 mg |
Folsäure mg | 3 mg |
gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat 3b304 | 0.3 mg |
Kalium % | 1.6 % |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 21 mg |
Lysin % | 0.3 % |
Magnesium % | 0.3 % |
Manganoxid mg | 72 mg |
Methionin % | 0.1 % |
Natrium % | 0.3 % |
Pantothensäure mg | 33 mg |
Phosphor % | 0.5 % |
Rohasche % | 9 % |
Rohfaser % | 11.2 % |
Rohfett % | 2.8 % |
Rohprotein % | 12.1 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.2 mg |
Threonin % | 0.3 % |
verdauliche Energie MJ/kg | 9.4 mj |
verdauliches Protein g/kg | 8.6 g |
Vitamin A IE | 20000 ie |
Vitamin B1 mg | 10 mg |
Vitamin B2 mg | 27 mg |
Vitamin B6 mg | 10 mg |
Vitamin B12 ug | 201 ug |
Vitamin C mg | 16 mg |
Vitamin D3 IE | 1600 ie |
Vitamin E mg | 20 mg |
Zinkoxid | 73 mg |
Grünmehl, Melasseschnitzel, Haferschrot, Mais (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Weizenkleie, Gerste, Zuckerrübenmelasse, Calciumcarbonat, Na-Ca-Phosphat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid