EGGERSMANN Zuchtpellets - Big Bag 750kg
versandkostenfrei
Die Pellet-Alternative zum Zucht-Müsli für Zuchtpferde, Zuchtstuten, Deckhengste wie auch für Fohlen und Jungpferde. Voller Inhaltsstoffe, die die Fertilität, die Spermienqualität und ein gesundes Wachstum begünstigen.
Wunschvariante auswählen
Artikelnr. 334806
Marke: Eggersmann
VERSANDKOSTENFREI
Müsli ist nicht meins! Eggersmann Zucht Pellets sind die Pellet-Alternative für Zuchtstuten und -hengste. Sie bieten hochwertiges Eiweiß und zahlreiche Mineralstoffe, die mit dafür verantwortlich sind, dass tragende und laktierende Stuten gesund bleiben und ihr Fohlen optimal versorgen können, sei es während der Trächtigkeit oder nach der Fohlengeburt.
Eggersmann Zucht Pellets optimieren darüber hinaus die Spermienquantität und-qualität von Deckhengsten. Das Kalzium-Phosphor-Verhältnis orientiert sich exakt an dem Bedarf des ungeborenen Fohlens, hinsichtlich der embryonalen Skelettentwicklung und des späteren Knochenwachstums.
Eggersmann Zucht Pellets optimieren darüber hinaus die Spermienquantität und-qualität von Deckhengsten. Das Kalzium-Phosphor-Verhältnis orientiert sich exakt an dem Bedarf des ungeborenen Fohlens, hinsichtlich der embryonalen Skelettentwicklung und des späteren Knochenwachstums.
tragende Stuten ab 9. Monat: 300 g pro 100 kg KGW,
bis 11. Monat: 500 g pro 100 kg KGW, 1. - 3.
Laktationsmonat 500 g - 650 g pro 100 kg KGW/Tag.
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
bis 11. Monat: 500 g pro 100 kg KGW, 1. - 3.
Laktationsmonat 500 g - 650 g pro 100 kg KGW/Tag.
Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 16.1 % |
Rohfaser % | 4.8 % |
Rohfett % | 3 % |
Rohasche % | 7.2 % |
verdauliches Protein g/kg | 131.2 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 11.9 mj |
Stärke % | 33 % |
Zucker % | 6.2 % |
Lysin % | 0.7 % |
Methionin % | 0.4 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 10.6 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 16000 ie |
Vitamin E mg | 200 mg |
Vitamin B2 mg | 4 mg |
Vitamin B6 mg | 2 mg |
Vitamin D3 IE | 1600 ie |
Folsäure mg | 3 mg |
Cholinchlorid mg | 110 mg |
DL-Methionin mg | 1232 mg |
L-Lysin mg | 318 mg |
Vitamin B1 mg | 4 mg |
Vitamin C mg | 50 mg |
Aminosäure-Kupferchelat Hydrat | 20 mg |
Aminosäure-Manganchelat Hydrat | 35 mg |
Niacin mg | 30 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 500 ug |
Calciumcarbonat % | 1.9 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 18 mg |
Calcium % | 1.2 % |
Dicalciumphosphat | |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 45 mg |
Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 50 mg |
Jod als Calciumjodat | 1.6 mg |
Magnesium % | 0.3 % |
Magnesiumoxid % | 0.2 % |
Mangan als Mn-II-oxid | 125 mg |
Natrium % | 0.4 % |
Phosphor % | 0.5 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.7 mg |
Calciumpropionat mg | 1465 mg |
Aminosäure-Kupferchelat Hydrat | 20 mg |
Aminosäure-Manganchelat Hydrat | 35 mg |
Bierhefe % | 0.5 % |
Biertreber getrocknet % | 0.8 % |
Biotin ug | 500 ug |
Calcium % | 1.2 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 18 mg |
Calciumcarbonat % | 1.9 % |
Calciumpropionat mg | 1465 mg |
Cholinchlorid mg | 110 mg |
Dicalciumphosphat | |
DL-Methionin mg | 1232 mg |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 45 mg |
Folsäure mg | 3 mg |
Gerste % | 23.4 % |
Glycin-Zinkchelat-Hydrat | 50 mg |
Jod als Calciumjodat | 1.6 mg |
L-Lysin mg | 318 mg |
Leinextraktionsschrot % | 13.3 % |
Lysin % | 0.7 % |
Magnesium % | 0.3 % |
Magnesiumoxid % | 0.2 % |
Mais % | 30.6 % |
Mangan als Mn-II-oxid | 125 mg |
Methionin % | 0.4 % |
Natrium % | 0.4 % |
Natriumchlorid % | 0.8 % |
Niacin mg | 30 mg |
Phosphor % | 0.5 % |
Rohasche % | 7.2 % |
Rohfaser % | 4.8 % |
Rohfett % | 3 % |
Rohprotein % | 16.1 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.7 mg |
Sojaextraktionsschrot dampferhitzt % | 7 % |
Stärke % | 33 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 10.6 mj |
verdauliche Energie MJ/kg | 11.9 mj |
verdauliches Protein g/kg | 131.2 g |
Vitamin A IE | 16000 ie |
Vitamin B1 mg | 4 mg |
Vitamin B2 mg | 4 mg |
Vitamin B6 mg | 2 mg |
Vitamin C mg | 50 mg |
Vitamin D3 IE | 1600 ie |
Vitamin E mg | 200 mg |
Weizenkleie % | 12.5 % |
Zucker % | 6.2 % |
Zuckerrübenmelasse % | 7.8 % |
Mais 30,6 %, Gerste 23,1 %, Leinextraktionsschrot 13,3 %, Weizenkleie 12,5 %, Rübenmelasse 7,8 %, Sojaextraktionsschrot dampferhitzt 7,0 %, Calciumcarbonat 1,9 %, Natriumchlorid 0,8 %, Biertreber getr. 0,8 %, Bierhefe 0,5 %, Magnesiumoxid 0,2 %
Kundenmeinungen zu EGGERSMANN Zuchtpellets - Big Bag 750kg - versandkostenfrei
Leider nein
9 von 36 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
9 von 36 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
Kommentatorin/Kommentator: Petra Marbach (bewertet am 20.12.2008)
Das positive an diesem Futter ist, dass es trotz der Pelletform von meiner Stute sehr gut gefressen wurde. Das Negative: seit sie es bekommt musste ich die Ration ständig aufstocken, da sie regelrecht abgenomen hat. Für sie also zu wenig Energie.
Man könnte es selber essen
28 von 32 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
28 von 32 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
Kommentatorin/Kommentator: brauers (bewertet am 13.09.2005)