STIEFEL Organic-Mineral 3kg
Hohe Bioverfügbarkeit
Stiefel Organic Mineral ist das ideale Ergänzungsfutter, wenn es um die Komplettversorgung mit Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen geht. Einfach dem Futter beifügen - am besten jeden Tag.
- Ohne Getreide
- Hohe Bioverfügbarkeit
- Beugt Mangelerscheinungen vor
- Ergänzung der Grundfutterration
Artikelnr. 169939
Marke: Stiefel
Stiefel Organic-Mineral ist reich an organisch gebundenen Spurenelementen, den sogenannten Chelaten. Diese zeichnen sich durch eine besonders hohe Bioverfügbarkeit aus, was bedeutet, dass sie vom Stoffwechsel des Pferdes besonders gut aufgenommen werden können. Dadurch wirken sie effizient für die Gesundheit des Pferdes, ohne die Entgiftungsorgane zu belasten. Mit Stiefel Organic-Mineral kann Mineralstoffmangel und Vitaminmangel vorgebeugt werden. Zudem ist es getreidefrei und damit auch für stoffwechselempfindliche Pferde geeignet.
Pferde (600 kg Körpergewicht): 60 g tägl.
Kleinpferde: 30g tägl.
1 Messlöffel = ca. 20 g.
Stiefel Organic-Mineral darf nur bis zu 200 g pro Tier und Tag verfüttert werden.
Aufbewahrung kühl, trocken und lichtgeschützt.
Kleinpferde: 30g tägl.
1 Messlöffel = ca. 20 g.
Stiefel Organic-Mineral darf nur bis zu 200 g pro Tier und Tag verfüttert werden.
Aufbewahrung kühl, trocken und lichtgeschützt.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 7 % |
Rohfaser % | 4 % |
Rohfett % | 2.4 % |
Rohasche % | 25 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 500000 ie |
Vitamin E mg | 3000 mg |
Vitamin B2 mg | 200 mg |
Vitamin B6 mg | 150 mg |
Vitamin D3 IE | 100000 ie |
Vitamin K3 mg | 50 mg |
Nikotinsäure mg | 800 mg |
Folsäure mg | 20 mg |
Vitamin B1 mg | 50 mg |
Vitamin B12 ug | 800 ug |
Spurenelemente
Calciumcarbonat % | 20 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 300 mg |
Calcium % | 7 % |
Eisensulfat mg | 1500 mg |
Eisenchelat mg | 500 mg |
Jod mg | 50 mg |
Kupferchelat mg | 250 mg |
Kupfersulfat mg | 500 mg |
Magnesium % | 1.5 % |
Magnesiumoxid % | 3 % |
Manganchelat mg | 600 mg |
Manganoxid mg | 1400 mg |
Monocalciumphosphat % | 5 % |
Natrium % | 3 % |
Natrium-Selenit mg | 5 mg |
Phosphor % | 1.4 % |
Selen mg | 5 mg |
Zink mg | 3000 mg |
Zinkchelat mg | 1000 mg |
Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat | 12 mg |
Apfeltrester % | 10 % |
Bierhefe % | 5 % |
Calcium % | 7 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 300 mg |
Calciumcarbonat % | 20 % |
Cobalt als gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat | 12 mg |
Eisenchelat mg | 500 mg |
Eisensulfat mg | 1500 mg |
Folsäure mg | 20 mg |
Jod mg | 50 mg |
Kupferchelat mg | 250 mg |
Kupfersulfat mg | 500 mg |
Leinkuchen % | 5 % |
Luzernegrünmehl % | 20 % |
Magnesium % | 1.5 % |
Magnesiumoxid % | 3 % |
Manganchelat mg | 600 mg |
Manganoxid mg | 1400 mg |
Melasse % | 3 % |
Melasseschnitzel % | 20 % |
Monocalciumphosphat % | 5 % |
Natrium % | 3 % |
Natrium-Selenit mg | 5 mg |
Natriumchlorid % | 7 % |
Nikotinsäure mg | 800 mg |
Phosphor % | 1.4 % |
Rohasche % | 25 % |
Rohfaser % | 4 % |
Rohfett % | 2.4 % |
Rohprotein % | 7 % |
Selen mg | 5 mg |
Vitamin A IE | 500000 ie |
Vitamin B1 mg | 50 mg |
Vitamin B2 mg | 200 mg |
Vitamin B6 mg | 150 mg |
Vitamin B12 ug | 800 ug |
Vitamin D3 IE | 100000 ie |
Vitamin E mg | 3000 mg |
Vitamin K3 mg | 50 mg |
Zinkchelat mg | 1000 mg |
Zink mg | 3000 mg |
20% Calciumcarbonat, 7% Natriumchlorid, 5% Monocalciumphosphat, 3% Magnesiumoxid, 20% Zuckerschnitzel, 20% Luzernegrünmehl, 10% Apfeltrester, 5% Leinkuchenmehl, 5% Bierhefe, 3% Melasse
Kundenmeinungen zu STIEFEL Organic-Mineral 3kg - Hohe Bioverfügbarkeit
ein sehr gutes getreidefreies Mineralfutter
3 von 3 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
3 von 3 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.
Kommentatorin/Kommentator: Maxi Pingel (bewertet am 30.03.2021)
Dadurch das mein Pony aus Gesundheitlichen Gründen kein Getreide bekommen darf, habe ich nach einem Mineralfutter gesucht welches dieses Erfüllen kann. Da bin ich auf das Stiefel Organic-Mineral gestoßen. Die Zusammensetzung gefiehl mir gut und mein Ponymann frisst es zum allen Überfluss auch sehr gerne. Alle Seiten sind glücklich und zufrieden.