Pavo DailyFit Briketts 13 kg
90 Briketts für Dein Pferd
Die Extraportion an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen in handlicher Brikettform.
- getreidefrei
- kalorienarm
- Vitamine & Spurenelemente
- mit Bierhefe
Wunschvariante auswählen
Artikelnr. 173904
Marke: Pavo
Pavo DailyFit ist ein schmackhaftes Mineralfutter in Brikettform, das bereits mit nur 1 Mineralbrikett pro Tag den täglichen Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen deckt. Sie sind reich an vitalstoffreichen Kräutern und Blüten wie Weißdorn, Löwenzahn, Ringelblume und Brennnessel, so wie sie auch Pferde in der freien Wildbahn fressen. Bierhefe liefert wertvolle B-Vitamine, Vitamin E und Aminosäuren, wodurch nicht nur die Verdauung, sondern das gesamte Immunsystem gestärkt wird.
1 Brikett entspricht dem kompletten Tagesbedarf an Vitaminen und Mineralstoffen eines ausgewachsenen Pferdes (600 kg)
Ponys und Kleinpferde bekommen ½ Brikett
Ponys und Kleinpferde bekommen ½ Brikett
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 14.5 % |
Rohfaser % | 18.5 % |
Rohfett % | 4 % |
Rohasche % | 18 % |
Stärke % | 4.5 % |
Zucker % | 7.5 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 19000 ie |
Vitamin E mg | 4560 mg |
Vitamin B2 mg | 305 mg |
Vitamin B6 mg | 190 mg |
Vitamin D3 IE | 26600 ie |
Folsäure mg | 170 mg |
Pantothensäure mg | 295 mg |
Vitamin B1 mg | 305 mg |
Vitamin C mg | 3800 mg |
Spurenelemente
Jod mg | 23 mg |
Kalium % | 1.4 % |
Kupfer mg | 600 mg |
Magnesium % | 0.2 % |
Mangan mg | 2850 mg |
Natrium % | 0.3 % |
Phosphor % | 0.6 % |
Selen mg | 7.5 mg |
Zink mg | 1900 mg |
Folsäure mg | 170 mg |
Jod mg | 23 mg |
Kalium % | 1.4 % |
Kupfer mg | 600 mg |
Magnesium % | 0.2 % |
Mangan mg | 2850 mg |
Natrium % | 0.3 % |
Pantothensäure mg | 295 mg |
Phosphor % | 0.6 % |
Rohasche % | 18 % |
Rohfaser % | 18.5 % |
Rohfett % | 4 % |
Rohprotein % | 14.5 % |
Selen mg | 7.5 mg |
Stärke % | 4.5 % |
Vitamin A IE | 19000 ie |
Vitamin B1 mg | 305 mg |
Vitamin B2 mg | 305 mg |
Vitamin B6 mg | 190 mg |
Vitamin C mg | 3800 mg |
Vitamin D3 IE | 26600 ie |
Vitamin E mg | 4560 mg |
Zink mg | 1900 mg |
Zucker % | 7.5 % |
Gras, Timothee, Apfelpülpe, Sonnenblumen-Extraktionsschrot, Rohrmelasse, Leinsamen, Erbsen, Kräutermischung, Bierhefe, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid (salz)