SPEED delicious Mash RED APPLE 15kg
mit schmackhaftem Apfel
Leckeres RED APPLE Mash mit vitalstoffreichem Superfood Rote Bete und wertvollen natürlichen Vitaminen und Spurenelementen. Das Mash mit präbiotisch wirkender Bierhefe ist darmregulierend und wird auch von wählerischen Pferde gerne genommen.
- Darmregulierend
- Vitalstoffreich
- Höchste Akzeptanz
- Qualität aus Deutschland
Wunschvariante auswählen
Artikelnr. 178733
Marke: Speed
€ 31,00
(€ 2,07/kg) |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
+ € 2,69 XXL Charge
Kostenloser Versand ab € 119
Nur noch 8 auf Lager
Das RED APPLE Mash von Speed ist nicht nur besonders schmackhaft, sondern auch noch gut für die Verdauung. Die balancierte Rezeptur enthält präbiotisch wirkende Bierhefe, die eine intakte Darmtätigkeit unterstützt und die Resorption der Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente verbessern kann. Die vielfältige Rezeptur mit Rote Bete und leckeren Apfelstückchen rundet die Futterration Deines Pferdes perfekt ab. Das leckere Mash mit Apfelgeschmack eignet sich aber auch hervorragend als ausgewogene Belohnung für zwischendurch. Das SPEED Mash aus schonend verarbeiteten Zutaten ist ein besonders nahrhafter Snack für jedes Pferd und wird auch von wählerischen Pferden gerne gefressen.
Vor dem Füttern unbedingt einige Minuten einweichen. Großpferd 250 g Mash mit ca. 1,2 Liter heißem Wasser vermischen. Pony 80 g Mash mit ca. 0,4 Liter heißem Wasser vermischen. Je nach gewünschter Konsistenz mehr Wasser zugeben.
Hinweise: Kühl und trocken lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.
Hinweise: Kühl und trocken lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 12.22 % |
Rohfaser % | 9.36 % |
Rohfett % | 4.05 % |
Rohasche % | 3.97 % |
verdauliches Eiweiß % | 7.85 % |
Stärke % | 27.85 % |
Zucker % | 8.19 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 12.01 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 9010 ie |
Vitamin E mg | 56.31 mg |
Vitamin B2 mg | 5.63 mg |
Vitamin B6 mg | 4.22 mg |
Vitamin D3 IE | 1408 ie |
Vitamin B12 ug | 22.53 ug |
Spurenelemente
Biotin ug | 28 ug |
Calcium % | 0.73 % |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 50.68 mg |
Eisenchelat mg | 5.63 mg |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 21.12 mg |
Manganchelat mg | 9.29 mg |
Manganoxid mg | 75.18 mg |
Natrium % | 0.26 % |
Natrium-Selenit mg | 0.51 mg |
Phosphor % | 0.66 % |
Selen mg | 0.06 mg |
Zinkchelat mg | 14.64 mg |
Zinkoxid | 97.99 mg |
Zink aus Zinksulfat Monohydrat | 5 mg |
Kalziumjodat mg | 2.51 mg |
Apfel % | 25 % |
Apfeltrester % | 6.58 % |
Bananenchips | |
Bierhefe | |
Biotin ug | 28 ug |
Calcium % | 0.73 % |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 50.68 mg |
Eisenchelat mg | 5.63 mg |
Gerste % | 20.19 % |
Hagebutten % | 15 % |
Kalziumjodat mg | 2.51 mg |
Karottenwürfel % | 25 % |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 21.12 mg |
Leinkuchen % | 6.58 % |
Leinsamen | |
Mais % | 11.28 % |
Manganchelat mg | 9.29 mg |
Manganoxid mg | 75.18 mg |
Natrium % | 0.26 % |
Natrium-Selenit mg | 0.51 mg |
Phosphor % | 0.66 % |
Rohasche % | 3.97 % |
Rohfaser % | 9.36 % |
Rohfett % | 4.05 % |
Rohprotein % | 12.22 % |
Rote Beete % | 15 % |
Schwarzhafer % | 15.04 % |
Selen mg | 0.06 mg |
Stärke % | 27.85 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 12.01 mj |
verdauliches Eiweiß % | 7.85 % |
Vitamin A IE | 9010 ie |
Vitamin B2 mg | 5.63 mg |
Vitamin B6 mg | 4.22 mg |
Vitamin B12 ug | 22.53 ug |
Vitamin D3 IE | 1408 ie |
Vitamin E mg | 56.31 mg |
Weizenkleie % | 24.43 % |
Zink aus Zinksulfat Monohydrat | 5 mg |
Zinkchelat mg | 14.64 mg |
Zinkoxid | 97.99 mg |
Zucker % | 8.19 % |
Zuckerrübenmelasse % | 2.82 % |
24,43 % Weizenkleie, 20,19 % Gerste (gewalzt), 15,04 % Schwarzhafer, 11,28 % Körnermais (gewalzt), 6,58 % Apfeltrester, 6,58 % Leinkuchen, 6,00 % Rote-Bete (getrocknet), 2,82 % Zuckerrübenmelasse, 2 % Früchtemischung (25 % Apfel-Würfel, 25 % Karotten-Würfel, 20 % Bananen-Chips, 15 % Rote-Bete-Würfel, 15 % Hagebutten), 1,88 % Leinsamen, 0,47 % Bierhefe