EGGERSMANN Minis 1kg
besondere Belohnung
Klein, fein und lecker ! Und das getreidefrei !
Artikelnr. 172320
Marke: Eggersmann
Mit den Eggersmann Minis bereitest Du Deinem Pferd nicht nur eine Freunde -
Die Minis eignen sich wunderbar für das Klicker-Training und sind dabei noch gesund getreidefrei !
Die Minis eignen sich wunderbar für das Klicker-Training und sind dabei noch gesund getreidefrei !
100 g - 200 g pro Tag während des Trainings oder einfach so als Leckerli.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 11.8 % |
Rohfaser % | 19.1 % |
Rohfett % | 5.1 % |
Rohasche % | 11.2 % |
verdauliches Protein g/kg | 89.7 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 9.4 mj |
Stärke % | 6.2 % |
Zucker % | 8.5 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 8.1 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 20000 ie |
Vitamin E mg | 500 mg |
Vitamin D3 IE | 2000 ie |
Vitamin C mg | 100 mg |
Spurenelemente
Calciumcarbonat % | 5 % |
Calcium % | 1.7 % |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 200 mg |
Jod als Calciumjodat | 2 mg |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 50 mg |
Mangan als Mn-II-oxid | 170 mg |
Natrium % | 0.5 % |
Phosphor % | 0.6 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.9 mg |
Zinkoxid | 285 mg |
Calciumpropionat mg | 1994 mg |
Apfeltrester getrocknet % | 25.5 % |
Artischocke % | 0.1 % |
Calcium % | 1.7 % |
Calciumcarbonat % | 5 % |
Calciumpropionat mg | 1994 mg |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 200 mg |
Ginkgoblätter % | 0.1 % |
Jod als Calciumjodat | 2 mg |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 50 mg |
Leinextraktionsschrot % | 9.5 % |
Lignocellulose % | 6.3 % |
Löwenzahn % | 0.1 % |
Luzernegrünmehl % | 25 % |
Mangan als Mn-II-oxid | 170 mg |
Mariendistelkraut % | 0.1 % |
Natrium % | 0.5 % |
Natriumchlorid % | 1.1 % |
Phosphor % | 0.6 % |
Reisschalenkleie % | 22.5 % |
Rohasche % | 11.2 % |
Rohfaser % | 19.1 % |
Rohfett % | 5.1 % |
Rohprotein % | 11.8 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.9 mg |
Stärke % | 6.2 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 8.1 mj |
verdauliche Energie MJ/kg | 9.4 mj |
verdauliches Protein g/kg | 89.7 g |
Vitamin A IE | 20000 ie |
Vitamin C mg | 100 mg |
Vitamin D3 IE | 2000 ie |
Vitamin E mg | 500 mg |
Weißdornblätter % | 0.1 % |
Zinkoxid | 285 mg |
Zucker % | 8.5 % |
Zuckerrübenmelasse % | 3.6 % |
Obst (Apfel)Trester getr. 25,5 %, Luzernegrünmehl 25,0 %, Reisschalenkleie 22,5 %, Leinextraktionsschrot 9,5 %, Lignocellulose 6,3 %, Calciumcarbonat 5,0 %, Rübenmelasse 3,6 %, Natriumchlorid 1,1 %, Gingkoblätter 0,1 %, Weißdornblätter 0,1 %, Mariendistelkraut 0,1 %, Löwenzahn 0,1 %, Artischocke 0,1 %