Eggersmann Senior Müsli getreidefrei 15kg Sack
für stoffwechselempfindliche Senioren
Für Senioren nur das Beste! Eggersmann Senior Müsli getreidefrei eignet sich dank der stärke- und zuckerreduzierten Rezeptur hervorragend für Pferde mit Stoffwechselproblemen wie ECS, EMS, Hufrehe. Für Pferde mit Kauproblemen kann das getreidefreie Müsli auch eingeweicht werden.
Artikelnr. 177482
Marke: Eggersmann
€ 29,00
(€ 1,93/kg) |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
+ € 2,69 XXL Charge
Kostenloser Versand ab € 119
Nur noch 4 auf Lager
Green-Pair Price: Spare € 2,50 & schone die Umwelt
Besonders ältere Pferde mit Stoffwechselerkrankungen wie Cushing (ECS), EMS oder Hufrehe benötigen eine besondere Versorgung an Nährstoffen. Um ältere Pferde gezielt beim Erhalt der Körpermasse und im Muskelaufbau zu unterstützen, enthält das Senior Müsli getreidefrei leicht verdauliche Proteine und Aminosäuren für einen gesunden Muskelstoffwechsel. Für Vitalität sorgt ein ausgewogenes Verhältnis von Vitaminen und Mineralien. Mariendistelöl und die leicht verdauliche Reiskleie wirken anregend auf den Stoffwechsel und liefern Energie. Die Kautätigkeit und damit Einspeichelung wird durch den hohen Strukturanteil aus Luzerne und Timothee Heu gefördert. Die schonend getrockneten Karottenchips ergänzen natürliches ß-Karotin sowie andere wichtige Spurenelemente. Das stärke- und zuckerreduzierte Senior Müsli getreidefrei deckt den täglichen Bedarf an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen und kann eingeweicht werden.
Leichte bis mittlere Arbeit 200 - 300 g pro 100 kg KGW pro Tag, bei geringerer Dosierung sollte ein Mineralfutter zugefüttert werden. Bei Zahnproblemen kann und sollte das Futter auch eingeweicht verfüttert werden.
Inhaltsstoffe
Rohprotein % | 16.2 % |
Rohfaser % | 18.9 % |
Rohfett % | 8 % |
Rohasche % | 10 % |
verdauliches Protein g/kg | 132.1 g |
verdauliche Energie MJ/kg | 10.5 mj |
Stärke % | 3.8 % |
Zucker % | 5 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 8.8 mj |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg
Vitamin A IE | 21500 ie |
Vitamin E mg | 250 mg |
Vitamin B2 mg | 12 mg |
Vitamin B6 mg | 12 mg |
Vitamin D3 IE | 2150 ie |
Folsäure mg | 3 mg |
Cholinchlorid mg | 35 mg |
Vitamin B1 mg | 12 mg |
Vitamin C mg | 60 mg |
Niacin mg | 53 mg |
Spurenelemente
Biotin ug | 560 ug |
Calciumcarbonat % | 2.5 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 30 mg |
Calcium % | 1.9 % |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 28 mg |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 40 mg |
Magnesium % | 0.25 % |
Mangan als Mn-II-oxid | 105 mg |
Natrium % | 0.12 % |
Natriumpropionat | |
Phosphor % | 0.5 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.9 mg |
Zinkoxid | 270 mg |
Calciumpropionat mg | 1040 mg |
Apfeltrester % | 4.5 % |
Artischocke % | 0.1 % |
Biotin ug | 560 ug |
Calcium % | 1.9 % |
Calcium-D-Pantothenat mg | 30 mg |
Calciumcarbonat % | 2.5 % |
Calciumpropionat mg | 1040 mg |
Cholinchlorid mg | 35 mg |
Eisen aus Eisen(II)-Sulfat Monohydrat | 28 mg |
Erbsenflocken % | 3.7 % |
Folsäure mg | 3 mg |
Ginkgoblätter % | 0.1 % |
Kupfer aus Kupfer(II)-Sulfat Pentahydrat | 40 mg |
Leinextraktionsschrot % | 11.8 % |
Lignocellulose % | 1 % |
Löwenzahn % | 0.1 % |
Luzerne getrocknet % | 10 % |
Luzernegrünmehl % | 23.3 % |
Magnesium % | 0.25 % |
Mangan als Mn-II-oxid | 105 mg |
Mariendistelkraut % | 0.1 % |
Mariendistelöl % | 5 % |
Melasseschnitzel % | 2.1 % |
Möhre getr. % | 3.4 % |
Natrium % | 0.12 % |
Natriumchlorid % | 0.2 % |
Natriumpropionat | |
Niacin mg | 53 mg |
Phosphor % | 0.5 % |
Reisschalenkleie % | 8.5 % |
Rohasche % | 10 % |
Rohfaser % | 18.9 % |
Rohfett % | 8 % |
Rohprotein % | 16.2 % |
Selen aus Natriumselenit | 0.9 mg |
Sonnenblumenextraktionsschrot % | 11.4 % |
Stärke % | 3.8 % |
Timotheegras % | 10 % |
umsetzbare Energie MJ/kg | 8.8 mj |
verdauliche Energie MJ/kg | 10.5 mj |
verdauliches Protein g/kg | 132.1 g |
Vitamin A IE | 21500 ie |
Vitamin B1 mg | 12 mg |
Vitamin B2 mg | 12 mg |
Vitamin B6 mg | 12 mg |
Vitamin C mg | 60 mg |
Vitamin D3 IE | 2150 ie |
Vitamin E mg | 250 mg |
Weißdornblätter % | 0.1 % |
Zinkoxid | 270 mg |
Zucker % | 5 % |
Zuckerrübenmelasse % | 1.8 % |
23,9% Luzernegrünmehl, 11,5% Leinextraktionsschrot, 10,2% Sonnenblumenextraktionsschrot, 10% Timotheegras, 10% Luzerne getrocknet, 9,8% Reisschalenkleie, 5% Mariendistelöl, 3,7% Erbsenflocken, 3,5% Calciumcarbonat, 3,4% Möhren (getrocknet), 3,3% Obst (Apfel) Trester, 2,1% Melasseschnitzel, 1,8% Rübenmelasse, 0,8% Lignocellulose, 0,2% Natriumchlorid, 0,1% Weißdornblätter, 0,1% Artischocke, 0,1% Ginkoblätter, 0,1% Mariendistelkraut, 0,1% Löwenzahn